R1a-Z284, ISOGG: R1a1a1b1a3
R1>M459>M417>Z645>Z283>Z282>Y2395>Z284
Haplogrupa Z284 określana jest jako skandynawska i najczęściej na mapach umieszcza się ją w Norwegii ze względu na najwyższy jej udział (25% mężczyzn w tym kraju). Tym niemniej porównywalna liczebnie jest w Anglii i Szwecji.
R1a-L664, ISOGG: R1a1a1a
R1>M459>M417>CTS4385>L664
Określana jako północno-zachodnia, germańska i umieszczana na mapach w północnych Niemczech. W zasadzie niesłusznie, bowiem taka sama liczba Z664 jest w Anglii.
R1a-Z93, ISOGG: R1a1a1b2
R1>M459>M417>Z645>Z93
Russian Federation | 160 | Georgia | 12 | Ireland | 3 |
Saudi Arabia | 67 | Belarus | 10 | Oman | 3 |
England | 49 | Scotland | 10 | Slovakia | 3 |
United Arab Emirates | 42 | Afghanistan | 9 | Uzbekistan | 3 |
India | 41 | Hungary | 9 | Austria | 2 |
Germany | 35 | Iran | 9 | Israel | 2 |
Poland | 34 | Bahrain | 8 | Palestine | 2 |
Ukraine | 31 | Italy | 8 | Spain | 2 |
Kazakhstan | 28 | Yemen | 8 | Sri Lanka | 2 |
Iraq | 26 | Latvia | 5 | Tajikistan | 2 |
Kuwait | 26 | Armenia | 4 | Algeria | 1 |
Kyrgyzstan | 26 | Azerbaijan | 4 | Bangladesh | 1 |
Lithuania | 18 | France | 4 | Cuba | 1 |
Pakistan | 16 | Moldova | 4 | Czech Rep. | 1 |
Qatar | 16 | Netherlands | 4 | Egypt | 1 |
Turkey | 15 | Romania | 4 | Greece | 1 |
United Kingdom | 15 | Syrian Arab Republic | 4 | Mexico | 1 |
United States | 13 | Bulgaria | 3 | Portugal | 1 |
Próbki haplogrupy Z93 z Europy w 90% są od osób pochodzenia żydowskiego. Z kolei w Rosji dotyczą obszarów azjatyckich. Nie ma możliwości szacowania populacji Z93 w krajach europejskich na podstawie tych danych.
Faktyczna populacja haplogrupy Z93 w Europie jest bardzo mała i liczy zaledwie kilkaset tysięcy mężczyzn.
Russia | Iran | 15.5 | |
Bashkirs | 26 | Kurdistan | 10.5 |
Chuvashs | 30 | Syria | 10 |
Komis | 29 | Turkey/Anatolia | 7.5 |
Maris | 32 | United Arab Emirates | 7.5 |
Mordvins (Mordovians) | 36 | Iraq | 5.5 |
Tatars | 24.5 | Saudi Arabia | 5 |
Udmurts | 15 | Jordan | 1.5 |
India – Brahmins caste | up to 70% | Lebanon | 2.5 |
India | 30 (?) | Palestine | 1.5 |
Pakistan | 30 (?) |
Population | Language | R1a [%] | Population | Language | R1a [%] |
West Bengal Brahmins(India) | IE | 72.22 | Burusho(Pakistan) | Isolate (Burushaski) | 27.9 |
Terai Hindus(Nepal) | IE | 69.2 | India Shia(India) | IE | 27.9 |
Uttar PradeshBrahmin(India) | IE | 67.74 | Andhra PradeshTribals (India) | Dr | 27.6 |
BiharBrahmins(India) | IE | 60.53 | GujaratiIndians (USA) | IE | 27.59 |
Dawoodi Bohra (Tamil Nadu) (India) | IE | 53.9 | India | IE, Dr, AA, ST | 27.3 |
Sindhi(Pakistan) | IE | 52.4 | Sri Lankan Tamils (UK) | Dr | 27.27 |
Pashtun(Afghanistan) | IE | 51 | Chenchu(India) | Dr | 26.8 |
Madhya PradeshSaharia Tribal (India) | AA | 50.87 | India (South) | Dr | 26.7 |
India (Central) | IE, Dr | 50 | Indian Dravidians | Dr | 26.7 |
India (North) | IE, ST | 48.9 | IndianTelugus (UK) | Dr | 26.67 |
Indian Indo-Europeans | IE | 48.9 | India’s Middle Castes | IE, Dr | 26.3 |
HimachalBrahmin(India) | IE | 47.37 | Pakistan | IE | 24.4 |
Punjabi(India) | IE | 47.0 | Gujaratis(India) | IE | 24.1 |
Pashtun(Pakistan) | IE | 44.8 | Brahui(Pakistan) | Dr | 24.0 |
Maharashtra Brahmins(India) | IE | 43.33 | Chaturvedis(India) | IE | 23.9 |
Konkanastha Brahmins(India) | IE | 41.9 | J&K Kashmiri Pandits(India) | IE | 23.53 |
J&K KashmirGujars (India) | IE | 40.86 | India (East) | IE, AA, Dr | 23.2 |
Bihar Paswan(India) | IE | 40.74 | Sinhalese (Sri Lanka) | IE | 23.0 |
Indo-AryanCastes (India) | IE | 40.2 | Bhargavas(India) | IE | 22.9 |
Kokanastha Brahmin(India) | IE | 40.0 | Bengalis(Bangladesh) | IE | 21.43 |
Indian Sunni(India) | IE | 39.5 | Balochi(Pakistan) | IE | 20.0 |
Sourashtran(India) | IE, Dr | 39.1 | Madhya PradeshGonds Tribal (India) | Dr | 18.75 |
Chamar(India) | IE | 38.9 | India (S. Gujarat tribals) | IE | 18.7 |
West Bengalis(India) | IE | 38.7 | Kalash(Pakistan) | IE | 18.2 |
Madhya PradeshBrahmins(India) | IE | 38.1 | India’s Lower Castes | Dr, IE | 15.7 |
Pathan(Pakistan) | IE | 38.1 | Shia (India) | IE | 15.6 |
Pakistan | 37.1 | Uttar Pradesh KolsTribal (India) | AA | 14.81 | |
PunjabBrahmin(India) | IE | 35.71 | South castes(India) | Dr | 13.6 |
Punjabis(Pakistan) | IE | 35.42 | Sri Lanka | IE, Dr | 13.2 |
Kathmandu(Nepal) | IE, ST | 35.1 | Sinhalese (Sri Lanka) | IE | 12.8 |
India (Maharashtra) | IE | 35.0 | Gujarat BhilsTribal (India) | IE | 9.09 |
New DelhiHindus(India) | IE | 34.7 | South IndianTribals (India) | Dr, AA | 8.9 |
GujaratBrahmins(India) | IE | 32.81 | Tharu (Nepal) | IE | 8.8 |
Mappila(India) | Dr | 32.5 | Lambadi(India) | IE | 8.6 |
Rajput (India) | IE | 31.0 | Indian tribes | Dr, IE, AA, ST | 7.9 |
India’s Upper Castes | IE, Dr | 30.5 | Indian Munda | AA | 5.4 |
Dawoodi Bohra (Gujarat)(India) | IE | 30.0 | Indian Sino-Tibetans | ST | 4.6 |
Sunni (India) | IE | 28.8 | Iranian Shia(India) | IE | 4.0 |
India | IE, Dr, AA, ST | 28.3 | Koya (India) | Dr | 2.4 |
Brahmins(India) | IE | 28.0 | India (Northeast) | ST | 1.9 |
vayda
3490total visits,2visits today